KOL Radar 與《數位時代》合作,運用獨家 AI 網紅數據庫剖析 2021 年台灣百大網紅在 Facebook、Instagram、YouTube 三大社群的內容分布與互動表現,深入洞察台灣網紅與社群的生態及發展趨勢。
立刻登入下載,或填寫以下表單送出後,即可免費獲得完整報告。
排名 | KOL 名稱 | FB 粉絲數 | FB 平均互動率 | FB 平均觀看率 | IG 粉絲數 | IG 平均互動率 | IG 平均觀看率 | YT 粉絲數 | YT 平均互動率 | YT 平均觀看率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,930,292 | 1.07% | 10.25% | 1,553,205 | 2.88% | 12.43% | 2,480,000 | 0.58% | 19.14% | ||
![]() | - | - | - | 86,026 | 15.67% | 45.92% | 2,560,000 | 0.78% | 17.02% | ||
![]() | 565,152 | 0.90% | 66.85% | 72,667 | 1.25% | 23.28% | 120,000 | 0.26% | 11.77% | ||
4 | 1,316,293 | 0.85% | 53.03% | 51,632 | 1.05% | 18.75% | - | - | - | ||
5 | 930,030 | 0.17% | 33.76% | 53,523 | 0.37% | 8.33% | 431,000 | 0.07% | 5.53% | ||
6 | 137,275 | 0.47% | 3.34% | - | - | - | 2,670,000 | 4.82% | 573.84% | ||
7 | 286,341 | 0.40% | 13.89% | - | - | - | 377,000 | 1.05% | 82.96% | ||
8 | 347,119 | 3.04% | 19.64% | 1,426,812 | 4.88% | 26.33% | 918,000 | 0.71% | 31.89% | ||
9 | 464,168 | 0.88% | 27.47% | 450,651 | 5.18% | - | 2,080,000 | 0.35% | 21.80% | ||
10 | - | - | - | - | - | - | 1,220,000 | 0.68% | 23.03% | ||
11 | 615,316 | 1.29% | 93.54% | 100,057 | 2.76% | 18.32% | 233,000 | 0.26% | 13.87% | ||
12 | 2,248,822 | 0.43% | 9.66% | 696,528 | 1.87% | 11.33% | 3,400,000 | 1.04% | 56.22% | ||
13 | 903,844 | 0.09% | 8.04% | 18,166 | 0.72% | 4.88% | 37,800 | 0.01% | 4.33% | ||
14 | 1,498,359 | 2.05% | 10.42% | 727,335 | 3.21% | 16.30% | 1,060,000 | 0.18% | 8.68% | ||
15 | 767,840 | 0.17% | 12.52% | 394,834 | 2.79% | 22.01% | 1,530,000 | 0.40% | 21.56% |
iKala 旗下的 KOL Radar 網紅雷達提供頂尖的 AI 數據化網紅行銷服務。獨家 AI 網紅數據資料庫囊括超過 200 萬筆跨國網紅名單,以及破億筆 Facebook、YouTube、Instagram、TikTok、Twitter 即時社群數據。透過 AI 技術達成最佳化網紅推薦,用數據打造精準、卓越的成效型網紅行銷。
KOL Radar 專業團隊擁有豐富品牌客戶服務經驗,提供包括行銷企劃、網紅媒合對接、數位廣告投放等服務,服務範圍橫跨台灣、日本、馬來西亞、泰國、越南、新加坡、香港,成功服務超過五萬家企業。
愛卡拉互動媒體股份有限公司|統一編號:53342456
(02) 8768-1110 #338