KOL Radar 與《美麗佳人》「美妝聲量百大賞」合作,發表【2020 明星美妝商品網紅聲量百大排行榜】。運用 KOL Radar 獨家網紅社群資料庫,蒐集符合「 2020 年明星美妝商品關鍵字」的 KOL 社群貼文內容,依據網紅貼文的互動表現作為聲量指標,排序前 100 名明星美妝商品的網紅社群聲量排名。
排名 | 品牌 | 商品名稱 | KOL 總聲量 | FB 總聲量 | IG 總聲量 | YT 總聲量 | 貼文總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 蘭蔻 | 超未來肌因賦活露 | 250,543.20 | 48,534.95 | 127,590.15 | 74,418.10 | 553 |
![]() | 蘭蔻 | 零粉感超持久粉底 | 194,193.20 | 21,643.55 | 62,699.70 | 109,849.95 | 168 |
![]() | YSL | 情挑誘光水唇膏 | 172,683.50 | 48,159.70 | 107,163.65 | 17,360.15 | 373 |
4 | 蘭蔻 | 超極光活粹晶露 | 152,969.70 | 56,168.15 | 58,535.80 | 38,265.75 | 304 |
5 | M·A·C | 霧幻性感唇膏 | 149,934.10 | 5,823.30 | 72,234.15 | 71,876.65 | 176 |
6 | YSL | 情挑誘吻星鑽蜜唇膏 10 | 130,884.50 | 38,019.70 | 92,248.20 | 616.60 | 268 |
7 | 雅詩蘭黛 | 粉持久完美持妝氣墊粉餅SPF45PA+++ 30ml | 117,234.45 | 48,845.45 | 13,221.00 | 55,168.00 | 29 |
8 | 契爾氏 | 冰河醣蛋白保濕霜 | 114,999.80 | 8,484.45 | 60,259.40 | 46,255.95 | 247 |
9 | 契爾氏 | 金盞花精華化妝水 | 113,925.85 | 13,013.50 | 62,715.20 | 38,197.15 | 177 |
10 | SK-II | 青春露 | 113,026.15 | 102,320.10 | 10,681.40 | 24.65 | 72 |
11 | Giorgio Armani | 奢華訂製鏡光水唇釉 | 112,002.05 | 9,140.40 | 88,062.20 | 14,799.45 | 223 |
12 | 蘿拉蜜思 | 煥顏凝露 | 106,859.05 | 35,372.95 | 8,272.70 | 63,213.40 | 81 |
13 | 碧兒泉 | 奇蹟活源晶透露 | 105,808.95 | 23,654.20 | 60,852.85 | 21,301.90 | 86 |
14 | 怡麗絲爾 | 怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+ | 98,305.25 | 4,152.60 | 23,020.15 | 71,132.50 | 88 |
15 | 契爾氏 | 激光極淨白淡斑精華 | 93,279.25 | 3,779.75 | 44,676.30 | 44,823.20 | 235 |
16 | Giorgio Armani | 設計師全能氣墊水粉霜 | 86,490.40 | 12,266.30 | 45,480.90 | 28,743.20 | 120 |
17 | M·A·C | 絲柔粉霧唇膏 | 85,695.85 | 5,938.80 | 47,341.50 | 32,415.55 | 101 |
18 | M·A·C | 絲柔粉霧唇釉 | 78,538.30 | 8,659.55 | 37,301.25 | 32,577.50 | 81 |
19 | 蘿拉蜜思 | 煥顏粉露 | 77,778.75 | 13,404.10 | 7,948.60 | 56,426.05 | 49 |
20 | 品木宣言 | Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水 | 76,780.35 | 9,672.20 | 53,074.50 | 14,033.65 | 112 |
21 | NARS | 炫色腮紅 | 75,784.45 | 2,009.95 | 34,495.65 | 39,278.85 | 124 |
22 | 海洋拉娜 | 乳霜 | 73,997.40 | 4,581.75 | 15,255.25 | 54,160.40 | 65 |
23 | 芭比波朗 | 高保濕修護精華粉底 SPF40 PA+++ | 72,104.40 | 9,022.20 | 755.00 | 62,327.20 | 53 |
24 | 芭比波朗 | 高保濕修護精華遮瑕筆 | 66,611.65 | 13,986.00 | 542.30 | 52,083.35 | 29 |
25 | 蘿拉蜜思 | 煥顏透明蜜粉 | 65,371.50 | 1,433.20 | 1,748.70 | 62,189.60 | 27 |
26 | NARS | 超持久亮顏氣墊粉餅 | 60,527.55 | 345.60 | 18,273.05 | 41,908.90 | 59 |
27 | 蘭蔻 | 超進化肌因大眼精粹 | 58,562.65 | 4,722.50 | 36,623.90 | 17,216.25 | 99 |
28 | 品木宣言 | Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能乳液 | 57,073.80 | 4,407.70 | 50,640.50 | 2,025.60 | 37 |
29 | 歐蕾 | 高效透白光塑淡斑精華 | 56,721.00 | 29,724.20 | 4,268.65 | 22,728.15 | 23 |
30 | 朵法 | 全效舒緩精華液 | 56,712.75 | 10,083.90 | 13,263.85 | 33,365.00 | 104 |
31 | 契爾氏 | 超彈潤青春水精華 | 54,304.80 | 1,665.30 | 35,003.00 | 17,636.50 | 110 |
32 | 蘿拉蜜思 | 煥顏氣墊粉餅 | 54,163.15 | 12,775.05 | 3,652.30 | 37,735.80 | 21 |
33 | 倩碧 | 超激光勻淨白淡斑精粹 | 51,543.25 | 4,592.90 | 26,251.30 | 20,699.05 | 61 |
34 | 迪奧 | 漫舞玫瑰淡香水 | 51,435.60 | 42,914.00 | 8,521.60 | 0.00 | 17 |
35 | 安耐曬 | 安耐曬金鑽高效防曬露A(3X版) | 51,434.50 | 2,181.35 | 616.40 | 48,636.75 | 23 |
36 | 契爾氏 | 11kDa超導全能修護露 | 50,405.20 | 9,491.55 | 27,907.00 | 13,006.65 | 105 |
37 | 法國嬌蘭 | 24K純金光粉底液 | 49,568.10 | 9,597.55 | 20,302.20 | 19,668.35 | 49 |
38 | 歐舒丹 | 光萃肌活露 | 48,301.45 | 15,634.60 | 25,431.90 | 7,234.95 | 47 |
39 | M·A·C | 超持妝全能氣墊粉餅 | 48,084.70 | 5,925.70 | 10,505.40 | 31,653.60 | 43 |
40 | YSL | 超模光感極潤粉底 | 51,233.10 | 14,480.70 | 16,123.65 | 20,628.75 | 49 |
41 | NARS | 激情過後嫩唇膏 | 47,747.75 | 3,028.80 | 29,501.25 | 15,217.70 | 25 |
42 | YSL | 極效活萃澎潤能量露 | 45,509.40 | 3,261.75 | 33,529.15 | 8,718.50 | 136 |
43 | Benefit | 這細我的眉筆 | 45,484.10 | 14.90 | 1,760.90 | 43,708.30 | 35 |
44 | 歐舒丹 | 光萃肌活亮眼修護露 | 45,005.50 | 13,419.40 | 21,775.40 | 9,810.70 | 39 |
45 | 碧兒泉 | 奇蹟活源精露 | 43,866.85 | 18,295.45 | 18,173.00 | 7,398.40 | 30 |
46 | 安耐曬 | 金鑽高效防曬凝膠A | 43,014.65 | 2,090.75 | 185.20 | 40,738.70 | 8 |
47 | 蘭蔻 | 超緊顏白金淡斑霜 | 42,113.95 | 3,311.70 | 21,270.10 | 17,532.15 | 72 |
48 | YSL | 極效活萃夜光仙人掌超級精華 | 42,083.95 | 4,072.30 | 29,480.45 | 8,531.20 | 78 |
49 | M·A·C | 超顯白防護飾底乳 | 40,242.05 | 6,250.10 | 16,842.05 | 17,149.90 | 42 |
50 | 歐蕾 | 亮潔皙顏透白精華 | 38,065.10 | 573.15 | 14,763.80 | 22,728.15 | 34 |
51 | 克蘭詩 | 黃金雙激萃 | 36,806.60 | 2,179.60 | 6,947.90 | 27,679.10 | 35 |
52 | 蘿拉蜜思 | 極限超時親膚遮瑕筆 | 36,108.70 | 11,571.15 | 1,574.30 | 22,963.25 | 16 |
53 | 法國嬌蘭 | 亮顏裸光純萃粉底液 | 35,202.35 | 8,637.50 | 10,004.60 | 16,560.25 | 14 |
54 | 迪奧 | 超完美持久遮瑕乳 | 34,392.85 | 19,191.15 | 4.80 | 15,196.90 | 8 |
55 | 碧兒泉 | 水光草保濕凝凍 | 34,340.65 | 4,362.30 | 29,978.35 | 0.00 | 24 |
56 | 朵法 | 甘菊芳香精露 | 33,774.50 | 10,461.60 | 8,511.55 | 14,801.35 | 79 |
57 | NARS | 妝點甜心遮瑕蜜 | 33,450.30 | 71.05 | 5,921.65 | 27,457.60 | 45 |
58 | NARS | 絲絨迷霧唇筆 | 33,269.70 | 11.10 | 6,603.85 | 26,654.75 | 14 |
59 | M·A·C | 超持妝無瑕粉餅 | 33,216.00 | 0 | 69.70 | 33,146.30 | 10 |
60 | 雪花秀 | 潤燥精華EX/潤燥養膚精華 | 33,115.00 | 17,380.75 | 10,240.50 | 5,493.75 | 50 |
61 | 契爾氏 | 冰河醣蛋白無油清爽凝凍 | 31,491.75 | 2,144.95 | 18,001.50 | 11,345.30 | 70 |
62 | 法國嬌蘭 | 極致毛孔神隱妝前凝露 | 29,592.55 | 8,756.70 | 10,741.70 | 10,094.15 | 31 |
63 | Benefit | 小蜜桃蜜粉盒 | 28,652.70 | 1,626.80 | 14,133.50 | 12,892.40 | 31 |
64 | 3INA | 炫染腮紅 | 28,499.40 | 3,455.10 | 3,080.80 | 21,963.50 | 23 |
65 | 歐舒丹 | 乳油木護手霜 | 27,096.95 | 193.50 | 17,073.40 | 9,830.05 | 14 |
66 | 法國嬌蘭 | 花草水語淡香水 | 27,043.25 | 646.20 | 11,982.10 | 14,414.95 | 17 |
67 | 芭比波朗 | 迷戀輕吻唇膏 | 27,029.80 | 618.20 | 2,538.70 | 23,872.90 | 20 |
68 | 3INA | 微刺青印色唇釉 | 26,769.85 | 5,778.15 | 5,956.00 | 15,035.70 | 66 |
69 | 迪奧 | 超完美持久柔光粉底液 | 26,557.75 | 15,558.15 | 0.00 | 10,999.60 | 9 |
70 | 蘭蔻 | 絕對完美黃金玫瑰修護乳霜 | 26,062.95 | 7,892.25 | 2,959.20 | 15,211.50 | 18 |
71 | 芭比波朗 | 金緻水光唇膏 | 26,002.40 | 829.20 | 310.10 | 24,863.10 | 13 |
72 | 心機彩粧 | 心機星魅輕裸水光布蕾粉底 | 25,951.70 | 582.50 | 17,685.55 | 7,683.65 | 32 |
73 | 碧兒泉 | 奇蹟活源淡細紋眼霜 | 25,167.15 | 0 | 1,270.80 | 23,896.35 | 10 |
74 | 蘿拉蜜思 | 保濕潤色美妝蜜 | 24,989.55 | 5,034.00 | 307.30 | 19,648.25 | 19 |
75 | 雪花秀 | 滋陰生人蔘修護霜EX | 24,317.30 | 3,361.35 | 5,792.10 | 15,163.85 | 7 |
76 | 佳麗寶 | 雙色酵素洗顏粉 | 24,267.40 | 605.50 | 8,946.60 | 14,715.30 | 39 |
77 | 芭比波朗 | 高保濕超水感凝霜 | 24,129.10 | 23,661.70 | 467.40 | 0.00 | 7 |
78 | 蘿拉蜜思 | 柔焦睛透蜜粉餅 | 23,631.95 | 0 | 30.60 | 23,601.35 | 4 |
79 | 芭比波朗 | 沁透茉莉淨妝油 | 22,729.45 | 14,240.10 | 482.80 | 8,006.55 | 6 |
80 | 心機彩粧 | 心機星魅輕羽粉餅UV | 22,328.85 | 115.70 | 30.60 | 22,182.55 | 7 |
81 | 雪花秀 | 滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露 | 22,246.30 | 3,146.05 | 3,936.40 | 15,163.85 | 6 |
82 | 3INA | 透明蜜粉 | 22,119.70 | 755.10 | 0.00 | 21,364.60 | 14 |
83 | 碧兒泉 | 奇蹟角質發光乳 | 22,006.40 | 566.80 | 21,439.60 | 0.00 | 37 |
84 | NARS | 裸光蜜粉餅 | 21,850.55 | 4,866.65 | 8,575.60 | 8,408.30 | 15 |
85 | 赫蓮娜 | 植萃綠寶修護精華 | 21,705.90 | 3,968.55 | 14,927.75 | 2,809.60 | 27 |
86 | 朵法 | 深海緊緻賦活黑鑽能量安瓶 | 21,460.10 | 838.55 | 6,264.70 | 14,356.85 | 31 |
87 | 契爾氏 | 牛奶淨膚濃縮活膚露 | 21,417.00 | 1,177.80 | 16,861.80 | 3,377.40 | 61 |
88 | 歌劇魅影 | 輕采淨脂兩用粉餅 | 20,828.95 | 20,612.45 | 216.50 | 0.00 | 20 |
89 | 迪奧 | 癮誘粉漾潤唇釉 | 19,933.95 | 681.75 | 6,970.00 | 12,282.20 | 24 |
90 | 敏感話題 | 均衡化粧水 | 19,612.60 | 3.90 | 5,699.30 | 13,909.40 | 14 |
91 | 克蘭詩 | 氧氣亮白淡斑精華 | 19,585.00 | 932.20 | 7,302.40 | 11,350.40 | 26 |
92 | 敏感話題 | 敏感話題均衡乳液 | 19,360.40 | 3.90 | 0.00 | 19,356.50 | 8 |
93 | Benefit | 熱吻加州水唇膏 | 19,093.35 | 6,958.10 | 3,997.00 | 8,138.25 | 11 |
94 | 迪奧 | 癮誘幸運星唇膏 | 18,510.15 | 5,146.75 | 9,278.95 | 4,084.45 | 37 |
95 | M·A·C | 超持妝無瑕粉底液 | 18,426.45 | 1,231.65 | 3,602.60 | 13,592.20 | 21 |
96 | 朵法 | 芳香潔淨調理膏 | 17,856.55 | 9,845.00 | 3,829.75 | 4,181.80 | 22 |
97 | M·A·C | Marrakes | 17,669.70 | 58.45 | 3,201.00 | 14,410.25 | 45 |
98 | 香奈兒 | 極致持久無瑕粉底 | 17,662.40 | 396.10 | 15,187.15 | 2,079.15 | 78 |
99 | 芭比波朗 | 羽柔蜜粉餅 | 17,541.50 | 9,826.10 | 54.10 | 7,661.30 | 9 |
100 | 香奈兒 | COCO晶亮水唇膏 | 17,734.30 | 17,341.00 | 5,857.40 | 11,483.60 | 36 |
iKala 旗下的 KOL Radar 網紅雷達提供頂尖的 AI 數據化網紅行銷服務。獨家 AI 網紅數據資料庫囊括超過 200 萬筆跨國網紅名單,以及破億筆 Facebook、YouTube、Instagram、TikTok、Twitter 即時社群數據。透過 AI 技術達成最佳化網紅推薦,用數據打造精準、卓越的成效型網紅行銷。
KOL Radar 專業團隊擁有豐富品牌客戶服務經驗,提供包括行銷企劃、網紅媒合對接、數位廣告投放等服務,服務範圍橫跨台灣、日本、馬來西亞、泰國、越南、新加坡、香港,成功服務超過五萬家企業。
愛卡拉互動媒體股份有限公司|統一編號:53342456
(02) 8768-1110 #338