KOL Radar 與 TikTok 官方平台 Creator Marketplace( TikTok 創作者平台)合作,發佈【2020 台灣百大影響力 TikTok 創作者排行榜】。透過蒐集整理 2020 年 TikTok 網紅社群互動數據,並依據 TikTok 社群互動表現作為影響力指標,排序前 100 名 TikTok 網紅社群排名。
排名 | KOL 名稱 | TikTok 連結 | 總得分 | 粉絲數 | 平均播放量 | 平均互動數 | 互動率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 904,720 | 1,600,000 | 158,000 | 283,200 | 17.70% | |||
![]() | 601,888 | 976,000 | 197,100 | 155,379 | 15.92% | |||
![]() | 459,033 | 757,800 | 157,400 | 102,455 | 13.52% | |||
4 | 354,585 | 442,900 | 243,800 | 51,908 | 11.72% | |||
5 | 335,697 | 129,000 | 463,600 | 9,894 | 7.67% | |||
6 | 329,031 | 225,800 | 379,900 | 17,951 | 7.95% | |||
7 | 311,920 | 76,100 | 464,400 | 4,733 | 6.22% | |||
8 | 301,042 | 593,900 | 40,000 | 65,804 | 11.08% | |||
9 | 296,745 | 519,800 | 99,700 | 48,341 | 9.30% | |||
10 | 291,475 | 244,000 | 302,800 | 20,325 | 8.33% | |||
11 | 289,831 | 459,100 | 113,400 | 63,585 | 13.85% | |||
12 | 278,895 | 347,700 | 195,300 | 37,725 | 10.85% | |||
13 | 226,512 | 142,300 | 267,000 | 15,653 | 11.00% | |||
14 | 219,876 | 398,300 | 55,600 | 45,327 | 11.38% | |||
15 | 213,526 | 227,300 | 179,500 | 24,844 | 10.93% | |||
16 | 206,407 | 61,400 | 298,000 | 5,078 | 8.27% | |||
17 | 197,004 | 386,300 | 18,000 | 52,807 | 13.67% | |||
18 | 184,905 | 68,200 | 257,900 | 4,808 | 7.05% | |||
19 | 183,169 | 158,500 | 180,500 | 19,115 | 12.06% | |||
20 | 179,716 | 131,700 | 200,400 | 11,326 | 8.60% | |||
21 | 178,745 | 231,400 | 119,900 | 23,742 | 10.26% | |||
22 | 169,288 | 229,800 | 110,700 | 18,246 | 7.94% | |||
23 | 169,092 | 246,400 | 97,300 | 20,254 | 8.22% | |||
24 | 165,908 | 304,900 | 33,000 | 40,247 | 13.20% | |||
25 | 156,104 | 108,800 | 178,500 | 9,139 | 8.40% | |||
26 | 145,201 | 218,400 | 71,700 | 24,701 | 11.31% | |||
27 | 145,061 | 189,700 | 86,600 | 28,702 | 15.13% | |||
28 | 144,663 | 123,200 | 145,000 | 13,971 | 11.34% | |||
29 | 140,275 | 48,600 | 196,400 | 4,991 | 10.27% | |||
30 | 136,515 | 207,900 | 69,300 | 19,626 | 9.44% | |||
31 | 135,676 | 112,500 | 144,500 | 6,626 | 5.89% | |||
32 | 134,390 | 179,700 | 78,900 | 25,284 | 14.07% | |||
33 | 130,572 | 81,700 | 156,200 | 6,953 | 8.51% | |||
34 | 120,256 | 43,100 | 171,000 | 694 | 1.61% | |||
35 | 119,465 | 266,700 | 9,200 | 12,108 | 4.54% | |||
36 | 118,819 | 204,800 | 36,000 | 25,498 | 12.45% | |||
37 | 118,564 | 125,500 | 104,000 | 9,940 | 7.92% | |||
38 | 118,270 | 161,200 | 74,400 | 15,250 | 9.46% | |||
39 | 110,197 | 167,200 | 58,100 | 14,095 | 8.43% | |||
40 | 109,028 | 136,900 | 76,100 | 14,347 | 10.48% | |||
41 | 104,192 | 140,000 | 63,100 | 17,220 | 12.30% | |||
42 | 102,833 | 233,900 | 5,000 | 10,455 | 4.47% | |||
43 | 101,394 | 152,100 | 59,300 | 8,289 | 5.45% | |||
44 | 101,352 | 106,700 | 85,100 | 12,687 | 11.89% | |||
45 | 99,136 | 132,700 | 61,500 | 15,261 | 11.50% | |||
46 | 98,315 | 54,400 | 123,000 | 4,591 | 8.44% | |||
47 | 87,667 | 113,700 | 54,700 | 15,611 | 13.73% | |||
48 | 87,477 | 138,500 | 37,700 | 15,761 | 11.38% | |||
49 | 83,386 | 22,000 | 123,400 | 911 | 4.14% | |||
50 | 83,283 | 159,600 | 18,200 | 14,204 | 8.90% |
51 | 82,940 | 60,800 | 91,000 | 6,700 | 11.02% | |||
52 | 80,950 | 130,600 | 31,800 | 16,051 | 12.29% | |||
53 | 80,659 | 132,700 | 26,100 | 19,865 | 14.97% | |||
54 | 80,056 | 117,300 | 42,100 | 13,126 | 11.19% | |||
55 | 77,051 | 96,900 | 51,900 | 11,919 | 12.30% | |||
56 | 75,709 | 159,600 | 12,600 | 7,182 | 4.50% | |||
57 | 75,238 | 56,100 | 82,000 | 5,997 | 10.69% | |||
58 | 72,763 | 51,800 | 84,500 | 2,238 | 4.32% | |||
59 | 72,663 | 20,800 | 106,300 | 938 | 4.51% | |||
60 | 72,499 | 124,600 | 27,000 | 10,765 | 8.64% | |||
61 | 72,145 | 93,300 | 48,600 | 9,442 | 10.12% | |||
62 | 70,369 | 39,900 | 89,500 | 1,181 | 2.96% | |||
63 | 70,088 | 28,400 | 96,800 | 1,079 | 3.80% | |||
64 | 70,062 | 43,100 | 84,200 | 3,836 | 8.90% | |||
65 | 70,015 | 120,000 | 23,000 | 13,692 | 11.41% | |||
66 | 69,819 | 76,900 | 61,400 | 3,699 | 4.81% | |||
67 | 69,493 | 27,600 | 95,700 | 1,722 | 6.24% | |||
68 | 69,433 | 56,100 | 74,300 | 4,022 | 7.17% | |||
69 | 69,327 | 151,400 | 2,000 | 12,612 | 8.33% | |||
70 | 67,295 | 106,500 | 30,200 | 10,959 | 10.29% | |||
71 | 67,028 | 137,700 | 3,100 | 16,813 | 12.21% | |||
72 | 66,809 | 48,900 | 77,800 | 949 | 1.94% | |||
73 | 65,599 | 35,100 | 81,800 | 4,131 | 11.77% | |||
74 | 63,736 | 52,100 | 69,800 | 1,693 | 3.25% | |||
75 | 62,737 | 43,000 | 71,600 | 4,296 | 9.99% | |||
76 | 61,695 | 70,900 | 46,200 | 9,359 | 13.20% | |||
77 | 60,500 | 58,600 | 59,100 | 2,666 | 4.55% | |||
78 | 60,258 | 103,000 | 15,500 | 16,264 | 15.79% | |||
79 | 59,084 | 56,100 | 56,300 | 4,774 | 8.51% | |||
80 | 58,997 | 116,400 | 15,700 | 5,028 | 4.32% | |||
81 | 58,766 | 76,500 | 42,300 | 4,644 | 6.07% | |||
82 | 58,566 | 105,400 | 22,000 | 5,344 | 5.07% | |||
83 | 57,231 | 70,300 | 44,800 | 3,719 | 5.29% | |||
84 | 56,060 | 15,900 | 81,600 | 1,234 | 7.76% | |||
85 | 55,917 | 56,200 | 47,900 | 7,829 | 13.93% | |||
86 | 55,290 | 75,400 | 36,900 | 4,984 | 6.61% | |||
87 | 54,802 | 117,500 | 5,800 | 7,203 | 6.13% | |||
88 | 54,489 | 91,100 | 25,600 | 4,482 | 4.92% | |||
89 | 53,024 | 51,800 | 49,800 | 4,040 | 7.80% | |||
90 | 52,636 | 77,800 | 29,100 | 6,761 | 8.69% | |||
91 | 51,230 | 49,400 | 47,100 | 5,350 | 10.83% | |||
92 | 51,146 | 90,800 | 17,800 | 6,910 | 7.61% | |||
93 | 49,663 | 88,300 | 17,900 | 6,004 | 6.80% | |||
94 | 48,120 | 33,000 | 54,500 | 3,699 | 11.21% | |||
95 | 47,214 | 21,900 | 63,300 | 791 | 3.61% | |||
96 | 47,197 | 90,700 | 12,300 | 5,896 | 6.50% | |||
97 | 47,123 | 32,700 | 54,400 | 2,338 | 7.15% | |||
98 | 47,003 | 51,400 | 37,600 | 6,471 | 12.59% | |||
99 | 44,500 | 22,900 | 56,500 | 2,400 | 10.48% | |||
100 | 44,388 | 86,900 | 13,100 | 2,946 | 3.39% |
iKala 旗下的 KOL Radar 網紅雷達提供頂尖的 AI 數據化網紅行銷服務。獨家 AI 網紅數據資料庫囊括超過 200 萬筆跨國網紅名單,以及破億筆 Facebook、YouTube、Instagram、TikTok、Twitter 即時社群數據。透過 AI 技術達成最佳化網紅推薦,用數據打造精準、卓越的成效型網紅行銷。
KOL Radar 專業團隊擁有豐富品牌客戶服務經驗,提供包括行銷企劃、網紅媒合對接、數位廣告投放等服務,服務範圍橫跨台灣、日本、馬來西亞、泰國、越南、新加坡、香港,成功服務超過五萬家企業。
愛卡拉互動媒體股份有限公司|統一編號:53342456
(02) 8768-1110 #338