KOL Radar 聯合《數位時代》共同發表 2020 年最具影響力的台灣百大網紅榜單,在社群媒體中引起熱烈迴響。透過 KOL Radar 獨家的 AI 網紅資料庫,計算全台網紅在 Facebook, Instagram, YouTube 的粉絲數、互動數及觀看數,並根據影響力指標,精挑細選出 100 名在 2020 年最具影響力的網紅。
排名 | KOL 名稱 | FB 粉絲數 | FB 平均互動率 | FB 平均觀看率 | IG 粉絲數 | IG 平均互動率 | IG 平均觀看率 | YT 粉絲數 | YT 平均互動率 | YT 平均觀看率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,916,383 | 1.84% | 22.43% | 1,497,760 | 4.86% | 16.95% | 2,440,000 | 0.86% | 22.14% | ||
![]() | 2,044,306 | 0.37% | 19.51% | 721,923 | 2.35% | 13.22% | 3,230,000 | 1.51% | 75.03% | ||
![]() | 2,701,001 | 1.12% | 22.00% | 693,922 | 2.61% | 16.70% | 592,000 | - | - | ||
4 | 907,901 | 0.28% | 6.99% | - | - | - | 31,300 | 0.18% | 19.28% | ||
5 | 1,391,691 | 1.07% | 17.25% | 989,424 | 5.81% | - | 1,460,000 | 1.72% | 55.91% | ||
6 | 1,279,642 | 2.09% | 18.12% | 621,726 | 4.29% | 22.32% | 939,000 | 0.23% | 10.70% | ||
7 | 277,438 | 8.17% | 68.55% | 1,340,237 | 9.23% | 35.12% | 808,000 | 1.65% | 62.74% | ||
8 | 844,461 | 1.23% | 34.74% | 1,128,773 | 4.44% | - | 2,590,000 | 0.77% | 15.05% | ||
9 | 3,164,116 | 1.10% | 14.35% | 1,422,107 | 3.00% | 5.90% | 7,470 | 0.63% | 8.96% | ||
10 | 1,515,390 | 8.88% | 124.51% | 520,466 | 15.22% | 59.43% | 1,000,000 | 5.66% | 101.65% | ||
11 | 1,270,566 | 1.85% | 21.69% | - | - | - | 162,000 | 0.26% | 9.91% | ||
12 | 1,363,725 | 0.79% | 24.32% | 778,394 | 4.97% | 22.95% | 1,900,000 | 0.96% | 39.59% | ||
13 | 2,357,800 | 0.03% | 6.09% | 18,024 | 17.89% | - | 1,870,000 | 0.22% | 21.36% | ||
14 | 1,016,068 | 2.24% | 72.42% | 33,906 | 1.19% | 21.54% | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | - | - | 2,280,000 | 1.25% | 28.30% | ||
16 | - | - | - | - | - | - | 2,820,000 | 2.47% | 109.58% | ||
17 | 1,090,159 | 0.43% | 16.37% | 1,049,659 | 5.98% | 28.72% | 1,420,000 | 0.99% | 37.42% | ||
18 | 2,497,237 | 0.47% | 6.73% | 210,839 | 9.35% | 66.32% | 1,180,000 | 1.21% | 30.31% | ||
19 | 809,238 | 0.78% | 66.77% | 44,746 | 0.66% | 9.40% | 320,000 | 0.09% | 4.18% | ||
20 | 741,754 | 0.73% | 73.11% | 408,125 | 3.61% | 23.34% | 1,440,000 | 0.80% | 44.38% | ||
21 | 664,074 | 1.72% | 54.74% | 105,733 | 11.22% | 57.45% | 1,170,000 | 2.52% | 74.20% | ||
22 | 1,335,586 | 0.93% | 18.55% | 268,853 | 2.98% | 23.76% | 639,000 | 0.54% | 36.81% | ||
23 | 1,981,569 | 0.21% | 19.43% | 146,792 | 1.39% | 9.55% | 971,000 | 0.15% | 15.37% | ||
24 | 446,937 | 2.36% | 59.34% | 334,550 | 12.78% | - | 1,560,000 | 1.63% | 81.49% | ||
25 | 564,160 | 1.88% | 48.59% | 476,979 | 7.63% | 46.71% | 1,260,000 | 1.40% | 40.58% | ||
26 | 1,012,122 | 3.16% | 72.91% | 620,360 | 9.65% | 39.05% | 197,000 | 5.86% | 281.47% | ||
27 | 348,519 | 1.03% | 29.35% | 406,449 | 5.61% | 26.91% | 1,820,000 | 0.50% | 28.81% | ||
28 | 1,222,621 | 2.73% | 83.17% | 95,423 | 7.55% | 25.42% | 640,000 | 2.21% | 34.40% | ||
29 | 584,621 | 1.49% | 44.04% | 547,960 | 7.42% | - | 1,450,000 | 1.20% | 69.98% | ||
30 | 1,157,388 | 1.45% | 26.87% | 289,588 | 5.55% | 32.08% | 883,000 | 2.38% | 93.96% | ||
31 | 145,348 | 1.83% | 11.07% | 359,008 | 5.67% | 14.63% | 1,490,000 | 1.29% | 34.94% | ||
32 | 1,102,933 | 1.73% | 126.42% | - | - | - | 958,000 | 0.34% | 15.04% | ||
33 | 485,571 | 2.27% | 181.72% | 1,046,977 | 4.43% | 20.76% | 711,000 | 1.36% | 95.66% | ||
34 | 238,552 | 1.80% | 10.88% | 788,891 | 9.23% | 22.66% | 1,350,000 | 1.30% | 42.88% | ||
35 | 935,891 | 5.01% | 60.85% | - | - | - | - | - | - | ||
36 | 1,469,390 | 0.31% | 9.47% | 700,657 | 2.23% | 18.91% | 268,000 | 0.09% | 3.74% | ||
37 | 653,354 | 0.34% | 5.10% | 310,671 | 3.28% | 12.54% | 1,440,000 | 0.12% | 4.48% | ||
38 | 680,810 | 1.52% | 27.06% | 566,650 | 5.37% | 45.93% | 1,080,000 | 1.46% | 28.65% | ||
39 | 557,141 | 1.10% | 12.64% | 423,220 | 8.09% | 28.10% | 1,430,000 | 0.93% | 25.02% | ||
40 | 677,574 | 0.17% | 5.54% | 166,829 | 1.20% | 5.60% | - | - | - | ||
41 | 734,905 | 0.82% | 42.78% | 50,674 | 1.24% | 25.21% | - | - | - | ||
42 | 128,402 | 1.09% | 189.98% | - | - | - | 1,320,000 | 1.25% | 116.83% | ||
43 | 742,910 | 1.61% | 20.93% | 472,311 | 6.11% | 23.86% | 160,000 | 5.87% | 167.36% | ||
44 | 303,945 | 0.74% | - | 222,648 | 9.02% | - | 1,480,000 | 1.44% | 49.15% | ||
45 | 768,008 | 0.42% | - | 396,663 | 6.01% | 22.46% | 1,310,000 | 0.59% | 16.04% | ||
46 | 260,942 | 2.97% | 160.61% | 496,407 | 8.81% | 29.07% | 1,010,000 | 2.16% | 86.81% | ||
47 | 303,025 | 1.91% | 16.57% | 865,023 | 3.21% | 12.86% | 588,000 | 0.75% | 41.64% | ||
48 | 802,542 | 1.45% | 21.17% | 1,008,005 | 4.21% | 22.92% | 48,700 | - | - | ||
49 | 1,551,560 | 0.32% | 11.03% | 54,314 | 2.23% | 19.44% | 340,000 | 0.11% | 5.85% | ||
50 | 259,303 | 1.99% | 160.79% | 273,345 | 3.31% | 19.47% | 897,000 | 0.42% | 30.65% |
51 | 297,013 | 1.15% | 14.12% | 124,539 | 16.35% | 71.57% | 1,660,000 | 0.53% | 21.39% | ||
52 | 476,170 | 5.18% | 164.71% | 315,096 | 13.06% | - | 572,000 | 4.60% | 141.35% | ||
53 | 916,722 | 0.46% | 5.30% | - | - | - | 62,800 | 0.42% | 22.29% | ||
54 | 1,418,528 | 0.72% | 33.59% | 209,434 | 3.03% | 25.01% | 260,000 | 1.66% | 101.42% | ||
55 | 393,513 | 1.24% | 6.42% | 246,856 | 11.60% | - | 1,330,000 | 1.33% | 46.29% | ||
56 | 426,372 | 0.90% | 9.59% | 242,115 | 7.48% | 22.54% | 1,260,000 | 0.38% | 15.85% | ||
57 | 355,048 | 0.72% | 5.45% | 359,955 | 6.06% | 17.71% | 1,220,000 | 0.63% | 19.21% | ||
58 | 337,438 | 1.16% | 49.47% | 436,789 | 3.28% | 21.46% | 974,000 | 1.49% | 49.84% | ||
59 | 215,388 | 3.57% | 117.56% | 354,084 | 13.83% | 36.99% | 715,000 | 1.70% | 62.55% | ||
60 | 632,853 | 0.31% | 2.86% | 224,237 | 5.09% | 15.07% | 656,000 | 2.37% | 78.69% | ||
61 | 555,781 | 1.62% | 318.40% | - | - | - | 37,400 | - | - | ||
62 | 247,145 | 4.53% | 23.92% | 129,935 | 9.49% | 43.52% | 833,000 | 1.07% | 43.53% | ||
63 | 875,534 | 0.82% | 7.14% | - | - | - | 849,000 | 0.63% | 20.53% | ||
64 | - | - | - | - | - | - | 1,340,000 | 0.35% | 12.30% | ||
65 | 1,115,102 | 0.28% | 10.78% | 133,118 | 0.88% | 12.36% | 312,000 | 0.39% | 23.30% | ||
66 | 1,594,992 | 2.25% | 7.66% | 10,881 | 20.06% | - | - | - | - | ||
67 | 571,210 | 0.64% | 42.35% | 12,243 | 1.89% | 18.43% | 549,000 | 0.01% | 11.54% | ||
68 | - | - | - | - | - | - | 1,370,000 | 0.45% | 27.27% | ||
69 | 449,175 | 0.84% | 15.64% | 227,411 | 8.94% | - | 758,000 | 1.52% | 61.32% | ||
70 | 411,945 | 2.58% | 65.03% | 311,997 | 8.81% | 44.81% | 545,000 | 0.96% | 30.43% | ||
71 | 1,485,151 | 0.54% | 9.89% | - | - | - | 3,800 | 0.40% | 10.21% | ||
72 | 1,067,281 | 0.47% | 3.35% | 198,605 | 2.94% | 8.21% | 513,000 | 0.05% | 1.07% | ||
73 | 1,012,900 | 0.79% | 9.57% | 555,026 | 1.43% | 19.90% | - | - | - | ||
74 | 395,773 | 0.59% | 11.38% | 321,705 | 6.54% | 27.31% | 921,000 | 0.58% | 31.99% | ||
75 | 127,045 | 0.87% | 12.26% | 214,262 | 6.48% | 59.74% | 1,100,000 | 0.73% | 22.92% | ||
76 | 923,581 | 0.59% | 6.35% | 219,225 | 6.38% | 13.71% | 432,000 | 3.37% | 105.21% | ||
77 | 143,708 | 9.25% | 165.24% | 411,766 | 11.69% | 55.46% | 700,000 | 3.67% | 146.69% | ||
78 | 903,226 | 0.86% | 6.73% | 198,379 | 6.89% | - | 244,000 | 0.19% | 8.38% | ||
79 | 700,948 | 0.29% | 19.35% | - | - | - | 773,000 | 0.73% | 47.27% | ||
80 | 436,948 | 0.82% | 26.03% | 504,805 | 4.45% | 22.96% | 606,000 | 0.59% | 25.62% | ||
81 | 126,106 | 0.79% | 12.58% | 85,131 | 8.60% | - | 1,330,000 | 0.93% | 28.68% | ||
82 | 1,462,686 | 0.59% | 3.01% | 172,451 | 2.43% | 10.86% | 98,100 | 2.10% | 31.87% | ||
83 | 278,244 | 2.14% | 239.71% | 558,716 | 6.53% | 17.42% | 624,000 | 1.52% | 59.05% | ||
84 | 178,818 | 5.67% | 402.43% | 151,929 | 8.24% | - | 716,000 | 1.51% | 57.02% | ||
85 | 399,334 | 2.51% | 57.77% | 284,468 | 18.04% | 65.00% | 836,000 | 4.82% | 84.30% | ||
86 | 1,152,523 | 1.22% | 24.34% | 95,369 | 5.64% | 43.28% | 130,000 | 0.82% | 27.36% | ||
87 | 683,008 | 0.37% | 7.75% | 191,983 | 4.02% | 14.05% | 658,000 | 0.30% | 9.00% | ||
88 | 68,518 | 2.03% | 8.15% | - | - | - | 1,140,000 | 1.31% | 34.77% | ||
89 | 873,016 | 0.93% | 17.40% | 175,982 | 3.71% | 20.31% | 329,000 | 3.09% | 81.07% | ||
90 | 153,710 | 3.03% | - | 151,476 | 10.24% | - | 864,000 | 0.22% | 15.20% | ||
91 | 713,624 | 1.34% | 2.41% | 602,805 | 4.30% | 13.94% | - | - | - | ||
92 | 324,803 | 2.59% | 37.54% | - | - | - | 660,000 | 1.83% | 84.93% | ||
93 | 1,053,115 | 1.00% | 6.61% | 423,060 | 4.02% | 16.54% | - | - | - | ||
94 | 722,203 | 3.11% | 82.68% | 227,975 | 8.27% | 28.24% | 309,000 | 4.28% | 83.81% | ||
95 | 734,298 | 0.34% | 10.68% | 556,057 | 2.98% | 12.28% | 173,000 | 1.56% | 86.61% | ||
96 | 265,214 | 8.47% | 61.89% | 730,175 | 11.96% | 32.84% | 467,000 | 3.16% | 99.94% | ||
97 | 526,406 | 0.51% | 3.87% | - | - | - | 993,000 | 0.11% | 4.92% | ||
98 | 690,754 | 1.08% | 18.38% | 310,645 | 4.25% | 18.57% | 135,000 | 3.83% | 101.32% | ||
99 | 870,336 | 0.62% | 13.42% | 178,385 | 5.79% | 31.67% | 258,000 | 3.40% | 93.54% | ||
100 | 698,923 | 0.71% | 7.18% | 114,440 | 5.38% | 20.13% | 563,000 | 1.39% | 36.52% |
iKala 旗下的 KOL Radar 網紅雷達提供頂尖的 AI 數據化網紅行銷服務。獨家 AI 網紅數據資料庫囊括超過 1,000,000 筆跨國網紅名單,以及破億筆 Facebook、YouTube、Instagram、TikTok、Twitter 即時社群數據。透過 AI 技術達成最佳化網紅推薦,用數據打造精準、卓越的成效型網紅行銷。
KOL Radar 專業團隊擁有豐富品牌客戶服務經驗,提供包括行銷企劃、網紅媒合對接、數位廣告投放等服務,服務範圍橫跨台灣、香港、馬來西亞、日本,成功服務超過上萬家企業。
愛卡拉互動媒體股份有限公司|統一編號:53342456
(02) 8768-1110 #338