KOL Radar 與《ELLE》合作,聯合評選出「台灣前 100 大美妝網紅」。透過 KOL Radar 網紅社群資料庫,計算 2019 整年度台灣網紅在 Facebook、Instagram、YouTube 三大社群平台的粉絲數及互動表現,並依據影響力指標精選出在美妝領域最具影響力的前 100 位網紅。
排名 | KOL 名稱 | FB 粉絲數 | FB 平均互動率 | FB 平均漲粉率 | IG 粉絲數 | IG 平均互動率 | IG 平均漲粉率 | YT 粉絲數 | YT 平均互動率 | YT 平均漲粉率 | 總粉絲數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 324,451 | 0.90% | 2.43% | 399,925 | 3.21% | 5.23% | 944,000 | 0.73% | 7.58% | 1,668,376 | ||
![]() | 2,511,803 | 0.34% | -0.84% | 206,410 | 7.84% | 15.49% | 1,150,000 | 1.58% | 2.28% | 3,868,213 | ||
![]() | 115,684 | 0.61% | 1.19% | 188,453 | 4.35% | 6.40% | 512,000 | 0.52% | 6.33% | 816,137 | ||
4 | 315,287 | 0.29% | 1.48% | 156,836 | 2.27% | 7.56% | 597,000 | 0.54% | 7.98% | 1,069,123 | ||
5 | 556,973 | 1.52% | 1.94% | 421,567 | 7.55% | 3.24% | 1,410,000 | 1.18% | 3.45% | 2,388,540 | ||
6 | 547,683 | 1.36% | 5.27% | 460,010 | 6.80% | 13.05% | 1,220,000 | 1.35% | 6.29% | 2,227,693 | ||
7 | 438,513 | 0.49% | -0.03% | 482,465 | 4.12% | 5.84% | 595,000 | 0.41% | 3.94% | 1,515,978 | ||
8 | 177,251 | 1.20% | 2.31% | 268,396 | 3.89% | 4.20% | 483,000 | 0.54% | 4.03% | 928,647 | ||
9 | 1,095,479 | 0.23% | 0.96% | 128,091 | 0.89% | 11.69% | 272,000 | 0.47% | 27.06% | 1,495,570 | ||
10 | 800,513 | 1.32% | -0.15% | 1,003,203 | 3.84% | 1.12% | 49,000 | 0.48% | -0.76% | 1,852,716 | ||
11 | 326,671 | 0.57% | -0.04% | 278,814 | 2.98% | 7.44% | 172,000 | 0.87% | 18.28% | 777,485 | ||
12 | 59,458 | 1.15% | 1.61% | 168,362 | 7.27% | 11.09% | 214,000 | 0.11% | 2.04% | 441,820 | ||
13 | 232,046 | 2.37% | 38.98% | 423,928 | 7.93% | 48.50% | 926,000 | 2.13% | 31.24% | 1,581,974 | ||
14 | 1,014,339 | 0.71% | -0.33% | 546,767 | 1.13% | 2.48% | - | - | - | 1,561,106 | ||
15 | 482,312 | 1.46% | 2.40% | 734,144 | 3.87% | 9.89% | 132,000 | 2.92% | 10.43% | 1,348,456 | ||
16 | 194,477 | 4.38% | 38.31% | 271,366 | 13.34% | 101.88% | 600,000 | 1.99% | 68.48% | 1,065,843 | ||
17 | 480,229 | 1.06% | 0.30% | 815,139 | 1.86% | 2.05% | - | - | - | 1,295,368 | ||
18 | 68,744 | 0.75% | 0.14% | 115,798 | 4.11% | 0.70% | 333,000 | 0.32% | 1.50% | 517,542 | ||
19 | 295,682 | 3.19% | 85.14% | 339,954 | 9.41% | 155.17% | 556,000 | 1.52% | 107.91% | 1,191,636 | ||
20 | 360,013 | 0.49% | -0.08% | 603,931 | 2.00% | 6.96% | 14,900 | 1.00% | -2.83% | 978,844 | ||
21 | 743,765 | 0.55% | 0.30% | 421,479 | 1.30% | 3.61% | - | - | - | 1,165,244 | ||
22 | 378,431 | 0.43% | 0.67% | 87,390 | 4.81% | 14.65% | 231,000 | 0.84% | 11.37% | 696,821 | ||
23 | 59,095 | 0.57% | 0.40% | 19,121 | 6.22% | - | 175,000 | 0.50% | 7.93% | 253,216 | ||
24 | - | - | - | 377,534 | 6.96% | 17.84% | 555,000 | 1.67% | 14.50% | 932,534 | ||
25 | 43,115 | 0.46% | 3.15% | 108,883 | 6.81% | 15.68% | 436,000 | 0.51% | 11.97% | 587,998 | ||
26 | 397,082 | 0.49% | 4.70% | 362,745 | 2.57% | 24.12% | 278,000 | 1.22% | 37.94% | 1,037,827 | ||
27 | 736,755 | 0.42% | -0.52% | 276,202 | 1.86% | 1.52% | - | - | - | 1,012,957 | ||
28 | 51,050 | 1.20% | 5.67% | 595,092 | 4.68% | 6.14% | 353,000 | 0.35% | 1.60% | 999,142 | ||
29 | 240,253 | 0.43% | 2.91% | 688,859 | 2.68% | 13.25% | - | - | - | 929,112 | ||
30 | 369,984 | 2.02% | 0.26% | 620,039 | 3.75% | 14.73% | - | - | - | 990,023 | ||
31 | 171,484 | 1.27% | 5.38% | 168,709 | 3.26% | 5.35% | 12,700 | 0.34% | 4.30% | 352,893 | ||
32 | 314,783 | 2.77% | 6.43% | 613,103 | 4.98% | 21.80% | 46,000 | - | - | 973,886 | ||
33 | 622,031 | 0.25% | -0.50% | 347,388 | 1.15% | 2.53% | - | - | - | 969,419 | ||
34 | 823,003 | 0.33% | 0.10% | 71,300 | 2.43% | 12.52% | - | - | - | 894,303 | ||
35 | 6,477 | 1.44% | 9.56% | 79,274 | 3.65% | 14.86% | 88,500 | 1.06% | 42.28% | 174,251 | ||
36 | 518,203 | 0.90% | 0.71% | 404,110 | 2.90% | 23.48% | - | - | - | 922,313 | ||
37 | 67,503 | 0.62% | 54.58% | 259,971 | 6.53% | 97.42% | 487,000 | 0.57% | 53.66% | 814,474 | ||
38 | 120,336 | 4.54% | 17.37% | 753,537 | 4.24% | 30.05% | - | - | - | 873,873 | ||
39 | 393,645 | 0.21% | - | 465,623 | 0.87% | 1.39% | - | - | - | 859,268 | ||
40 | 464,816 | 0.77% | 0.83% | 401,388 | 1.33% | 23.17% | - | - | - | 866,204 | ||
41 | 460,386 | 0.82% | -1.22% | 381,086 | 2.57% | 3.46% | 19,000 | 3.03% | 86.09% | 860,472 | ||
42 | 441,764 | 0.72% | 3.56% | 61,404 | 5.64% | 20.95% | 345,000 | 1.00% | 61.54% | 848,168 | ||
43 | 144,568 | 1.39% | 62.34% | 394,531 | 2.84% | 142.05% | 330,000 | 2.18% | - | 869,099 | ||
44 | 302,785 | 0.35% | -0.65% | 515,768 | 2.71% | 10.93% | - | - | - | 818,553 | ||
45 | 376,891 | 1.22% | 4.84% | 418,660 | 4.38% | 32.90% | - | - | - | 795,551 | ||
46 | 161,093 | 0.32% | 1.49% | 85,884 | 1.44% | 8.19% | 190,000 | 0.04% | 17.98% | 436,977 | ||
47 | 31,071 | 0.54% | 10.90% | 178,992 | 1.91% | - | 100,000 | 1.58% | - | 310,063 | ||
48 | 199,346 | 0.55% | -0.14% | 505,481 | 5.75% | 4.40% | - | - | - | 704,827 | ||
49 | 276,564 | 0.59% | 0.78% | 351,863 | 4.41% | 2.22% | 117,000 | 0.69% | 9.61% | 745,427 | ||
50 | 258,386 | 1.10% | 0.75% | 470,500 | 2.33% | 18.44% | 22,600 | 2.02% | 74.79% | 751,486 |
51 | 240,286 | 0.39% | -0.75% | 484,409 | 1.40% | 3.63% | - | - | - | 724,695 | ||
52 | 45,305 | 0.35% | - | 137,446 | 5.67% | 2.31% | 296,000 | 0.58% | 2.12% | 478,751 | ||
53 | 435,135 | 0.22% | -0.62% | 64,410 | 0.94% | 0.13% | 228,000 | 0.01% | -1.10% | 727,545 | ||
54 | 558,459 | 0.35% | -0.24% | 122,620 | 1.21% | 4.64% | 40,700 | 0.44% | 8.03% | 721,779 | ||
55 | 270,755 | 1.43% | 5.42% | 205,672 | 6.97% | 15.50% | 202,000 | 0.86% | 24.29% | 678,427 | ||
56 | 328,353 | 0.66% | 0.43% | 292,542 | 1.70% | 4.32% | 6,020 | - | - | 626,915 | ||
57 | 8,344 | 1.67% | 9.85% | 44,847 | 8.24% | 22.76% | 115,000 | 1.10% | 30.02% | 168,191 | ||
58 | 206,580 | 0.46% | 18.67% | 196,588 | 1.66% | 43.92% | 204,000 | 0.51% | 96.33% | 607,168 | ||
59 | 72,736 | 1.19% | 16.30% | 124,757 | 8.19% | 47.36% | 440,000 | 0.82% | 28.24% | 637,493 | ||
60 | 347,970 | 0.17% | 0.66% | 90,188 | 1.40% | - | 115,000 | 0.18% | 8.96% | 553,158 | ||
61 | 370,670 | 0.18% | 0.16% | 253,070 | 1.06% | 1.01% | 16,600 | 2.64% | 30.32% | 640,340 | ||
62 | 273,544 | 1.22% | 5.41% | 342,384 | 3.76% | 28.21% | 36,200 | 2.49% | 720.68% | 652,128 | ||
63 | 105,525 | 0.65% | 31.31% | 144,747 | 10.04% | 29.24% | 360,000 | 0.97% | 33.89% | 610,272 | ||
64 | 403,198 | 0.28% | 1.09% | 238,595 | 1.16% | 5.60% | - | - | - | 641,793 | ||
65 | 250,616 | 0.24% | -0.87% | 337,396 | 1.09% | -1.07% | 7,070 | 0.15% | -1.42% | 595,082 | ||
66 | 177,725 | 0.69% | 0.84% | 401,070 | 2.14% | -0.10% | 9,460 | 0.66% | 10.37% | 588,255 | ||
67 | 331,422 | 0.55% | 0.34% | 230,456 | 2.25% | 7.78% | - | - | - | 561,878 | ||
68 | 128,207 | 1.64% | - | 70,972 | 2.65% | -2.53% | 253,000 | 0.17% | 3.40% | 452,179 | ||
69 | 25,895 | 0.80% | 2.35% | 146,064 | 15.54% | 13.55% | 397,000 | 2.00% | 7.44% | 568,959 | ||
70 | 282,585 | 0.32% | 0.27% | 294,174 | 1.66% | 1.81% | 17,500 | - | - | 594,259 | ||
71 | 310,080 | 0.14% | -0.58% | 130,535 | 0.49% | 5.14% | 82,700 | 0.03% | 0.93% | 523,315 | ||
72 | 110,336 | 1.48% | 14.91% | 297,679 | 6.86% | 26.38% | 178,000 | 3.09% | 21.25% | 586,015 | ||
73 | 218,557 | 0.19% | -0.45% | 100,790 | 1.50% | -0.03% | 203,000 | 0.17% | 2.14% | 522,347 | ||
74 | 190,378 | 0.18% | 0.97% | 368,570 | 0.99% | 0.24% | - | - | - | 558,948 | ||
75 | 592,165 | 0.96% | 9.35% | - | - | - | - | - | - | 592,165 | ||
76 | 45,253 | 0.59% | 0.19% | 129,739 | 5.63% | 9.73% | 288,000 | 0.48% | 6.21% | 462,992 | ||
77 | 471,202 | 0.27% | 0.01% | 117,241 | 2.00% | -5.89% | - | - | - | 588,443 | ||
78 | 8,276 | 6.45% | 6.70% | 128,127 | 13.03% | 2.80% | 303,000 | 1.11% | 14.13% | 439,403 | ||
79 | 37,454 | 0.33% | 6.46% | 56,955 | 5.25% | 47.34% | 229,000 | 0.72% | 36.32% | 323,409 | ||
80 | 107,298 | 0.55% | 0.39% | 95,885 | 4.32% | -1.32% | 243,000 | 0.37% | -1.55% | 446,183 | ||
81 | - | - | - | 41,840 | 9.54% | 23.09% | 105,000 | 1.52% | 29.02% | 146,840 | ||
82 | 411,803 | 0.29% | 0.02% | 103,187 | 1.32% | 17.94% | - | - | - | 514,990 | ||
83 | 11,160 | 0.45% | 1.86% | 14,183 | 2.91% | 6.49% | 102,000 | 0.39% | 11.15% | 127,343 | ||
84 | 427,558 | 0.09% | -0.89% | 135,729 | 0.48% | -9.45% | 2,470 | 0.15% | 9.92% | 565,757 | ||
85 | 449,298 | 0.21% | -0.13% | 104,705 | 0.83% | 3.68% | 2,470 | - | -1.48% | 556,473 | ||
86 | 13,013 | 0.85% | 10.76% | 486,307 | 1.81% | 6.83% | 21,300 | 0.14% | 19.62% | 520,620 | ||
87 | 251,539 | 1.58% | 1.02% | 285,091 | 2.52% | 10.48% | 4,320 | 0.21% | 5.93% | 540,950 | ||
88 | 168,652 | 0.43% | 4.59% | 74,625 | 4.97% | 17.54% | 218,000 | 1.18% | 16.97% | 461,277 | ||
89 | 480,051 | 0.18% | -0.38% | 7,297 | 6.17% | 7.64% | - | - | - | 487,348 | ||
90 | 177,871 | 1.45% | 7.84% | 266,540 | 3.33% | 5.23% | - | - | - | 444,411 | ||
91 | 72,303 | 0.60% | 12.40% | 28,697 | 3.66% | 8.87% | 338,000 | 0.70% | 26.20% | 439,000 | ||
92 | 182,171 | 2.37% | 14.05% | 316,847 | 6.22% | 41.47% | - | - | - | 499,018 | ||
93 | 39,385 | 2.53% | 18.18% | 201,382 | 6.88% | 14.47% | 229,000 | 1.32% | 15.88% | 469,767 | ||
94 | 317,349 | 1.21% | 1.53% | 188,110 | 3.31% | 9.82% | - | - | - | 505,459 | ||
95 | 122,886 | 0.42% | - | 14,511 | 5.63% | -8.48% | 234,000 | 0.06% | 0.14% | 371,397 | ||
96 | 439,593 | 0.32% | 0.53% | 56,410 | 1.63% | 8.62% | - | - | - | 496,003 | ||
97 | 308,410 | 0.10% | -0.90% | 158,373 | 1.35% | 2.65% | 32,500 | 0.01% | -0.78% | 499,283 | ||
98 | 183,403 | 0.91% | 1.42% | 318,048 | 1.63% | 29.76% | - | - | - | 501,451 | ||
99 | 46,260 | 0.27% | 1.49% | 54,247 | 4.11% | 10.69% | 209,000 | 0.32% | 8.38% | 309,507 | ||
100 | 39,109 | 1.34% | 3.37% | 29,850 | 3.67% | 10.25% | 191,000 | 0.43% | 8.38% | 259,959 |
iKala 旗下的 KOL Radar 網紅雷達提供頂尖的 AI 數據化網紅行銷服務。獨家 AI 網紅數據資料庫囊括超過 200 萬筆跨國網紅名單,以及破億筆 Facebook、YouTube、Instagram、TikTok、Twitter 即時社群數據。透過 AI 技術達成最佳化網紅推薦,用數據打造精準、卓越的成效型網紅行銷。
KOL Radar 專業團隊擁有豐富品牌客戶服務經驗,提供包括行銷企劃、網紅媒合對接、數位廣告投放等服務,服務範圍橫跨台灣、日本、馬來西亞、泰國、越南、新加坡、香港,成功服務超過五萬家企業。
愛卡拉互動媒體股份有限公司|統一編號:53342456
(02) 8768-1110 #338